Test IQ khả năng quan sát…hình ảnh
SÁCH THAM KHẢO
Số phân loại: 371
Tác giả: HÀ THỊ ANH
Nhà xuất bản:
Mỹ Thuật
Năm xuất bản:
2019
Nơi xuất bản:
H
Chủ đề:
Sách tham khảo
Đơn giá: 35000
Biểu ghi:
371
Test IQ khả năng quan sát…hình ảnh| HÀ THỊ ANH. – H: Mỹ Thuật, 2019. – ; 19x27 cm
Tình trạng bản sách tại thư viện
Tổng số bản:
27
Sẵn sàng mượn:
27
Đang đăng ký:
0
Đang mượn:
0
| # | Số ĐCKB | Trạng thái | Tình trạng sách |
|---|---|---|---|
| 1 | STK02877 | Có sẵn | Bình thường |
| 2 | STK02878 | Có sẵn | Bình thường |
| 3 | STK02879 | Có sẵn | Bình thường |
| 4 | STK02880 | Có sẵn | Bình thường |
| 5 | STK02881 | Có sẵn | Bình thường |
| 6 | STK02882 | Có sẵn | Bình thường |
| 7 | STK02883 | Có sẵn | Bình thường |
| 8 | STK02884 | Có sẵn | Bình thường |
| 9 | STK02885 | Có sẵn | Bình thường |
| 10 | STK02886 | Có sẵn | Bình thường |
| 11 | STK02887 | Có sẵn | Bình thường |
| 12 | STK02888 | Có sẵn | Bình thường |
| 13 | STK02889 | Có sẵn | Bình thường |
| 14 | STK02890 | Có sẵn | Bình thường |
| 15 | STK02891 | Có sẵn | Bình thường |
| 16 | STK02892 | Có sẵn | Bình thường |
| 17 | STK02893 | Có sẵn | Bình thường |
| 18 | STK02894 | Có sẵn | Bình thường |
| 19 | STK02895 | Có sẵn | Bình thường |
| 20 | STK02896 | Có sẵn | Bình thường |
| 21 | STK02897 | Có sẵn | Bình thường |
| 22 | STK02898 | Có sẵn | Bình thường |
| 23 | STK02899 | Có sẵn | Bình thường |
| 24 | STK02900 | Có sẵn | Bình thường |
| 25 | STK02901 | Có sẵn | Bình thường |
| 26 | STK02902 | Có sẵn | Bình thường |
| 27 | STK02903 | Có sẵn | Bình thường |
Mô tả chung
Test IQ khả năng quan sát qua hình ảnh là một cuốn sách tương tác đặc biệt, được thiết kế để đánh giá và rèn luyện độ nhạy bén của đôi mắt cùng khả năng phân tích của não bộ. Tác phẩm tập hợp hàng loạt các thử thách thị giác đa dạng như: tìm điểm khác biệt, phát hiện chi tiết ẩn giấu, giải mã mê cung hình học và nhận diện quy luật logic qua màu sắc, hình khối. Qua từng trang sách, học sinh không chỉ được thử thách chỉ số IQ mà còn rèn luyện được tính kiên nhẫn, khả năng tập trung cao độ và tư duy hình ảnh sắc sảo. Đây là công cụ hoàn hảo để "tập thể dục" cho bộ não, giúp các em trở nên nhanh nhạy hơn trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin hình ảnh trong học tập cũng như cuộc sống